
Startaufstellung FC Uzwil gegen FC Kosova.
Bild:
SFV / jg
1. | FC Winterthur U-21 | 25 | 13 | 6 | 6 | 54 | : | 36 | +18 | 45 | |
2. | FC Kreuzlingen | 25 | 13 | 5 | 7 | 45 | : | 34 | +11 | 44 | |
3. | FC St. Gallen 1879 U-21 | 25 | 12 | 7 | 6 | 47 | : | 27 | +20 | 43 | |
4. | FC Wettswil-Bonstetten | 24 | 11 | 8 | 5 | 35 | : | 23 | +12 | 41 | |
5. | SC YF Juventus | 25 | 12 | 5 | 8 | 48 | : | 34 | +14 | 41 | |
6. | FC Tuggen | 25 | 13 | 2 | 10 | 48 | : | 36 | +12 | 41 | |
7. | FC Kosova | 25 | 10 | 9 | 6 | 35 | : | 26 | +9 | 39 | |
8. | USV Eschen/Mauren | 25 | 11 | 4 | 10 | 38 | : | 31 | +7 | 37 | |
9. | AC Taverne | 25 | 10 | 6 | 9 | 27 | : | 39 | -12 | 36 | |
10. | FC Collina d'Oro | 25 | 10 | 5 | 10 | 30 | : | 24 | +6 | 35 | |
11. | SV Höngg | 25 | 7 | 9 | 9 | 28 | : | 33 | -5 | 30 | |
12. | FC Freienbach | 25 | 9 | 1 | 15 | 36 | : | 48 | -12 | 28 | |
13. | SV Schaffhausen | 25 | 7 | 5 | 13 | 37 | : | 55 | -18 | 26 | |
14. | FC Linth 04 | 25 | 6 | 7 | 12 | 42 | : | 62 | -20 | 25 | |
15. | FC Uzwil | 25 | 5 | 6 | 14 | 34 | : | 57 | -23 | 21 | |
16. | FC Mendrisio | 24 | 5 | 5 | 14 | 18 | : | 37 | -19 | 20 |
Der 4:2-Sieg gegen den Tabellenführer FC Winterthur U21 vor Ostern hat dem Fanionteam des FC Uzwil den Rücken gestärkt und machte klar, dass der FC Uzwil jeden Gegner schlagen kann. Das gilt auch am Samstag gegen den FC Kosova, der sich zuletzt beim FC Freienbach mit 2:1 durchsetzen konnte.
Herausforderungen zeichnen sich auch in der Vereinsführung des FC Uzwil ab. Gemäss Mitteilung des Vereins wird der Vertrag mit Cheftrainer Armando Müller Ende Saison 2024/25 auslaufen und nicht verlängert. Müller wird auch als Sportchef zurücktreten. Noch keine News wurden betreffend aktuell fehlendem Präsidium und künftigem Cheftrainer kommuniziert.